Onde assistir à Copa do Mundo de XCO de Les Gets: favoritos, horários e tudo o que você precisa saber
A Copa do Mundo XCO volta após a pausa de verão e o faz com um dos eventos mais importantes da temporada. Les Gets reunirá de 20 a 23 de agosto boa parte dos melhores especialistas do mundo na que será a última grande prova internacional antes do Campeonato do Mundo de Val di Sole. Mathieu van der Poel e Samara Maxwell protagonizam dois dos retornos mais esperados.
Horários e onde acompanhar a Copa do Mundo XCO de Les Gets 2026
A competição de cross-country começará na sexta-feira com o Short Track, enquanto as corridas XCO serão disputadas no domingo.
Sexta-feira, 21 de agosto – Short Track
| Hora | Prova |
|---|---|
Domingo, 23 de agosto – XCO
| Hora | Prova |
| 09:00 | XCO feminino Sub-23 |
| 11:00 | XCO masculino Sub-23 |
| 13:30 | XCO feminino elite |
| 15:30 | XCO masculino elite |
Onde ver e acompanhar a Copa do Mundo XCO de Les Gets 2026
Como é habitual, todas as corridas elite da Copa do Mundo de Les Gets serão transmitidas ao vivo através da MAX, Eurosport e o restante das plataformas associadas à WHOOP UCI Mountain Bike World Series. Tanto o Short Track de sexta-feira quanto as provas XCO de domingo contarão com transmissão ao vivo.
Desde a largada até a chegada, iremos acompanhar a evolução da corrida, os grupos, ataques, diferenças, incidentes e todos os movimentos importantes que ocorrerem em Les Gets.
RECOMENDADO
Começa o Mundial de MTB 2026: datas, horários e onde assistir
Van der Poel entra em modo MTB após o Tour: a Copa do Mundo de Les Gets e o Mundial de Val di Sole serão seus próximos objetivos
A Specialized renova as Levo 4 e Levo R com suspensão GENIE e até 1.180 Wh de bateria
Adeus à "old school": a nova geração domina na Copa do Mundo XCO a três provas do fim
A Gobik coloca à venda a espetacular camisa de campeã dos EUA de Kate Courtney

Listas completas de largada para a Copa do Mundo de XCO de 2026 em Les Gets
Lista de largada: XCO Elite Masculino
| Partida | Número de peito | Ciclista | Equipe | País |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adrien Boichis | Specialized Factory Racing | FRA |
| 2 | 1 | Luca Martin | Cannondale Factory Racing | FRA |
| 3 | 20 | David List | Decathlon Ford Racing Team | GER |
| 4 | 14 | Mathis Azzaro | Origine Racing Division | FRA |
| 5 | 16 | Simone Avondetto | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 6 | 24 | Mathias Flückiger | Thömus Maxon | SUI |
| 7 | 38 | Vital Albin | Thömus Maxon | SUI |
| 8 | 33 | Mathis Guay | KTM Factory MTB Team | FRA |
| 9 | 13 | Bjorn Riley | Scott-SRAM MTB Racing Team | USA |
| 10 | 18 | Martin Vidaurre Kossmann | Specialized Factory Racing | CHI |
| 11 | 37 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Premier Tech | NED |
| 12 | 9 | Jordan Sarrou | BMC Factory Racing | FRA |
| 13 | 31 | Maximilian Brandl | — | GER |
| 14 | 69 | Simon Andreassen | Orbea Fox Factory Team | DEN |
| 15 | 25 | Juri Zanotti | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 16 | 30 | Marcel Guerrini | BiXS Race Team | SUI |
| 17 | 15 | Dario Lillo | Giant Factory Off-Road Team - XC | SUI |
| 18 | 444 | Luca Braidot | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 19 | 21 | Filippo Colombo | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| 20 | 26 | Jofre Cullell Estape | BH Coloma Team | ESP |
| 21 | 11 | Alan Hatherly | Giant Factory Off-Road Team - XC | RSA |
| 22 | 44 | Julian Schelb | KMC Nukeproof MTB Racing Team | GER |
| 23 | 17 | Luca Schwarzbauer | Canyon XC Racing | GER |
| 24 | 36 | Cole Punchard | Cannondale Factory Racing | CAN |
| 25 | 321 | Charlie Aldridge | Cannondale Factory Racing | GBR |
| 26 | 19 | Fabio Püntener | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| 27 | 8 | Christopher Blevins | Specialized Factory Racing | USA |
| 28 | 27 | Alex Junior Malacarne | — | BRA |
| 29 | 23 | Riley Amos | Trek - Unbroken XC | USA |
| 30 | 28 | Luca Schätti | BiXS Race Team | SUI |
| 31 | 22 | Joshua Dubau | Decathlon Ford Racing Team | FRA |
| 32 | 29 | Jose Ulloa Arevalo | Massi | MEX |
| 33 | 32 | Ulan Bastos Galinski | BH Coloma Team | BRA |
| 34 | 34 | Filippo Fontana | — | ITA |
| 35 | 35 | Maximilian Foidl | KTM Factory MTB Team | AUT |
| 36 | 39 | Sebastian Juul | Mondraker Factory Racing XC | DEN |
| 37 | 40 | Tobias Lillelund | Lapierre PXR Racing | DEN |
| 38 | 41 | Mario Bair | — | AUT |
| 39 | 42 | Anton Cooper | Lapierre PXR Racing | NZL |
| 40 | 3 | Lars Forster | Thömus Maxon | SUI |
| 41 | 7 | Ondrej Cink | Cube Factory Racing | CZE |
| 42 | 43 | Carter Woods | Giant Factory Off-Road Team - XC | CAN |
| 43 | 45 | Knut Røhme | Origine Racing Division | NOR |
| 44 | 46 | Jens Schuermans | Giant Factory Off-Road Team - XC | BEL |
| 45 | 47 | Tyler Orschel | KMC Nukeproof MTB Racing Team | CAN |
| 46 | 48 | Luke Moir | Mondraker Factory Racing XC | RSA |
| 47 | 4 | Samuel Gaze | Alpecin-Premier Tech | NZL |
| 48 | 49 | Nadir Colledani | — | ITA |
| 49 | 50 | Maxime Lhomme | Bike Team Solothurn | SUI |
| 50 | 51 | Vlad Dascalu | Trek - Unbroken XC | ROU |
| 51 | 52 | Gunnar Holmgren | — | CAN |
| 52 | 53 | Tubaas Glende Mats | Massi | NOR |
| 53 | 54 | Owen Clark | — | CAN |
| 54 | 55 | Luke Wiedmann | BMC Factory Racing | SUI |
| 55 | 57 | Riki Kitabayashi | Unno Factory Racing | JPN |
| 56 | 58 | Tomer Zaltsman | — | ISR |
| 57 | 59 | Pierre de Froidmont | Orbea Fox Factory Team | BEL |
| 58 | 60 | Jan Sáska | — | CZE |
| 59 | 62 | Sondre Rokke | — | NOR |
| 60 | 63 | Matteo Siffredi | — | ITA |
| 61 | 64 | Timon Rüegg | BiXS Race Team | SUI |
| 62 | 6 | Victor Koretzky | Specialized Factory Racing | FRA |
| 63 | 65 | Logan Sadesky | — | CAN |
| 64 | 66 | Jan Zatloukal | — | CZE |
| 65 | 67 | William Handley | — | NOR |
| 66 | 68 | Gustavo Xavier de Oliveira Pereira | — | BRA |
| 67 | 70 | Tom Schellekens | KMC Nukeproof MTB Racing Team | NED |
| 68 | 71 | Leon Reinhard Kaiser | — | GER |
| 69 | 72 | Julius Scherrer | — | AUT |
| 70 | 73 | Jarne Vandersteen | — | BEL |
| 71 | 74 | Adair Zabdiel Gutierrez Prieto | — | MEX |
| 72 | 75 | Antoine Philipp | Massi | FRA |
| 73 | 76 | Chris van Dijk | — | NED |
| 74 | 77 | Andri Frischknecht | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| 75 | 78 | Lennart-Jan Krayer | — | GER |
| 76 | 79 | Lukas Hatz | — | AUT |
| 77 | 80 | Gioele Bertolini | — | ITA |
| 78 | 81 | Yannis Musy | Sunn Factory Racing | FRA |
| 79 | 82 | Luca Ruwiel | — | RSA |
| 80 | 83 | David Domingo Campos Motos | — | ESP |
| 81 | 85 | Fabian Eder | — | GER |
| 82 | 86 | Roberto Ferreira | — | POR |
| 83 | 87 | Clement Horny | — | BEL |
| 84 | 91 | João Cruz | — | POR |
| 85 | 93 | Gexan Albisu Etxebeste | — | ESP |
| 86 | 94 | Janis Baumann | BiXS Race Team | SUI |
| 87 | 95 | Martin Groslambert | — | FRA |
| 88 | 97 | Niklas Schehl | — | GER |
| 89 | 98 | Emanuele Bocchio Vega | — | ITA |
| 90 | 99 | Pierrick Burnet | — | FRA |
| 91 | 100 | Valentin Remondet | — | FRA |
| 92 | 101 | Loan Cheneval | — | FRA |
| 93 | 102 | Tijay Heinen | — | LUX |
| 94 | 104 | Jasper Albrecht | — | AUS |
| 95 | 106 | Cristian Bernardi | — | ITA |
| 96 | 107 | Duvan Nelson Peña Franco | Unno Factory Racing | COL |
| 97 | 108 | Farzad Khodayari | — | REF |
| 98 | 109 | Nicolas Van Roy | — | BEL |
Lista de largada: XCO Elite Feminino
| Partida | Número de peito | Ciclista | Equipe | País |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sina Frei | Specialized Factory Racing | SUI |
| 2 | 1 | Jenny Rissveds | Canyon XC Racing | SWE |
| 3 | 10 | Savilia Blunk | Decathlon Ford Racing Team | USA |
| 4 | 14 | Nicole Koller | Lapierre PXR Racing | SUI |
| 5 | 25 | Laura Stigger | Specialized Factory Racing | AUT |
| 6 | 11 | Alessandra Keller | Thömus Maxon | SUI |
| 7 | 98 | Martina Berta | Origine Racing Division | ITA |
| 8 | 12 | Ronja Blöchlinger | Liv Factory Racing | SUI |
| 9 | 32 | Kira Böhm | Cube Factory Racing | GER |
| 10 | 38 | Ginia Caluori | — | SUI |
| 11 | 17 | Madigan Munro | Liv Factory Racing | USA |
| 12 | 19 | Candice Lill | — | RSA |
| 13 | 20 | Ramona Forchini | BiXS Race Team | SUI |
| 14 | 34 | Giada Specia | KTM Factory MTB Team | ITA |
| 15 | 5 | Jolanda Neff | Cannondale Factory Racing | SUI |
| 16 | 15 | Gwendalyn Gibson | Trek - Unbroken XC | USA |
| 17 | 43 | Ronja Eibl | Origine Racing Division | GER |
| 18 | 59 | Mona Mitterwallner | Mondraker Factory Racing XC | AUT |
| 19 | 23 | Sofie Pedersen Heby | Wilier-Vittoria Factory Team | DEN |
| 20 | 4 | Anne Terpstra | Lapierre PXR Racing | NED |
| 21 | 28 | Vita Movrin | Sunn Factory Racing | SLO |
| 22 | 30 | Sina Van Thiel | — | GER |
| 23 | 9 | Haley Batten | Specialized Factory Racing | USA |
| 24 | 24 | Caroline Bohé | Lapierre PXR Racing | DEN |
| 25 | 27 | Rebecca Henderson | Orbea Fox Factory Team | AUS |
| 26 | 13 | Evie Richards | Trek - Unbroken XC | GBR |
| 27 | 18 | Nina Graf | Trek - Unbroken XC | GER |
| 28 | 21 | Raiza Goulao Henrique | — | BRA |
| 29 | 666 | Samara Maxwell | Decathlon Ford Racing Team | NZL |
| 30 | 26 | Catalina Vidaurre Kossmann | BH Coloma Team | CHI |
| 31 | 29 | Giugiu Salvini Morgen | — | BRA |
| 32 | 31 | Sara Cortinovis | Unno Factory Racing | ITA |
| 33 | 3 | Puck Pieterse | Alpecin-Premier Tech | NED |
| 34 | 35 | Léna Gerault | Scott Creuse Oxygene Gueret | FRA |
| 35 | 36 | Lia Schrievers | KMC Nukeproof MTB Racing Team | GER |
| 36 | 37 | Oda Laforce | — | NOR |
| 37 | 40 | Emilly Johnston | Scott-SRAM MTB Racing Team | CAN |
| 38 | 6 | Yana Belomoina | Massi | UKR |
| 39 | 41 | Seraina Leugger | — | SUI |
| 40 | 42 | Finja Lipp | — | GER |
| 41 | 44 | Emeline Detilleux | Scott Creuse Oxygene Gueret | BEL |
| 42 | 45 | Janika Lõiv | — | EST |
| 43 | 46 | Gabriela Wojtyla | — | POL |
| 44 | 47 | Naama Noyman | — | ISR |
| 45 | 48 | Luisa Daubermann | — | GER |
| 46 | 50 | Rebekka Estermann | — | SUI |
| 47 | 52 | Adéla Holubová | — | CZE |
| 48 | 53 | Tina Züger | Bike Team Solothurn | SUI |
| 49 | 2 | Loana Lecomte | BMC Factory Racing | FRA |
| 50 | 54 | Nicole Pesse | — | ITA |
| 51 | 56 | Ana Santos | Cannondale Factory Racing | POR |
| 52 | 57 | Lucia Bramati | — | ITA |
| 53 | 58 | Line Burquier | — | FRA |
| 54 | 60 | Isabella Holmgren | Trek - Unbroken XC | CAN |
| 55 | 62 | Maria Carolina Flores Garcia | — | MEX |
| 56 | 63 | Noëlle Buri | Unno Factory Racing | SUI |
| 57 | 64 | Tamara Wiedmann | Mondraker Factory Racing XC | AUT |
| 58 | 65 | Lauriane Duraffourg | Scott Creuse Oxygene Gueret | FRA |
| 59 | 66 | Femke Mossinkoff | — | NED |
| 60 | 67 | Bayli McSpadden | — | USA |
| 61 | 68 | Greta Seiwald | Decathlon Ford Racing Team | ITA |
| 62 | 70 | Fatima Anahi Hijar Marin | — | MEX |
| 63 | 71 | Andrea Kravanja | — | GER |
| 64 | 72 | Annemijn van Limpt | — | NED |
| 65 | 73 | Britt Segers | — | BEL |
| 66 | 75 | Csenge Anna Bokros | — | HUN |
Copa do Mundo de XCO de Les Gets 2026: o ensaio geral antes do Mundial
Acabou a espera. Após a pausa de verão, a Copa do Mundo XCO retorna neste fim de semana em Les Gets, Haute-Savoie, uma das sedes mais reconhecíveis e espetaculares do calendário internacional.
A localidade francesa acolherá de 20 a 23 de agosto provas de XCC, XCO e downhill, embora para os especialistas do cross-country toda a atenção estará voltada para o Short Track de sexta-feira e, especialmente, nas corridas elite XCO de domingo.
O evento francês chega ainda em um momento chave do calendário. Com o Campeonato do Mundo de Val di Sole já no horizonte, Les Gets será o grande ensaio geral antes da luta pelo maillot arco-íris. Após várias semanas sem Copa do Mundo, será o momento de verificar quem aproveitou melhor este período de preparação e, sobretudo, qual é a hierarquia real entre os favoritos ao Mundial.
Além dos pontos para uma classificação geral que continua muito aberta, o fim de semana permitirá medir diretamente boa parte dos ciclistas que aspiram a se tornar campeões do mundo.
E poucos retornos vão gerar tanta expectativa quanto o de Mathieu van der Poel.
Van der Poel retorna, mas a Copa do Mundo já demonstrou que ninguém terá vida fácil
Todas as atenções da corrida masculina estarão inevitavelmente voltadas para Mathieu van der Poel. O neerlandês voltará a competir em mountain bike em Les Gets antes de disputar o Mundial de Val di Sole, um de seus grandes objetivos para este final de temporada.
Sua presença muda completamente a dimensão da corrida, mas seria um erro pensar que seu retorno o torna automaticamente o homem a ser batido.
O nível da Copa do Mundo XCO subiu muito e durante esta temporada vimos como uma nova geração se instalou definitivamente nas primeiras posições. A velocidade das corridas, a igualdade entre os melhores e a enorme especialização dos atuais corredores de XCO fazem com que até mesmo um grande desempenho de Van der Poel possa não ser suficiente para vencer uma prova como Les Gets.
O neerlandês já pôde comprovar isso em sua anterior incursão. Sua última corrida de mountain bike foi em 1 de setembro de 2025, quando disputou o Mundial de Crans-Montana e terminou em 29º. Antes, ele havia sido sexto na Copa do Mundo de Haute-Savoie. Agora repete uma programação semelhante: retornar à Copa do Mundo e utilizá-la como último teste antes do Mundial.
Mas em frente terá uma grade que chega acelerada.
Charlie Aldridge acaba de se proclamar campeão da Europa tanto em XCC quanto em XCO, um duplo que confirma o extraordinário momento de forma do britânico.
Adrien Boichis e Luca Martin foram dois dos ciclistas mais potentes das últimas provas e fazem parte dessa nova geração que está mudando a hierarquia do XCO internacional. Martin contará ainda com o apoio do público francês e retornará ao cenário onde já sabe o que significa vencer.
Também será preciso acompanhar de perto Bjorn Riley, que chega mais motivado do que nunca após os últimos pódios conquistados e completamente instalado entre os corredores capazes de disputar uma vitória de Copa do Mundo.
Ainda assim, tentar fazer uma lista fechada de candidatos é praticamente impossível. Dario Lillo, Filippo Colombo ou Victor Koretzky, se finalmente retornar à competição após sua lesão, têm nível suficiente para terminar perfeitamente no pódio.
Les Gets será, portanto, uma oportunidade inigualável para descobrir onde está Van der Poel em relação aos melhores especialistas atuais antes de todos se reencontrarem em Val di Sole.
Samara Maxwell retorna e já demonstrou que volta preparada para vencer
A corrida feminina também terá um retorno de enorme importância. Samara Maxwell retorna à Copa do Mundo após uma longa ausência e o faz justo antes de um dos momentos decisivos da temporada.
A grande incógnita era saber quanto tempo ela precisaria para recuperar o ritmo competitivo, mas sua primeira aparição esclareceu boa parte das dúvidas. A neozelandesa venceu no último fim de semana uma prova na França com bastante contundência, uma atuação que permite pensar que pode chegar a Les Gets preparada para entrar diretamente na briga pelo pódio.
Não será fácil.
Sina Frei chega em um dos melhores momentos possíveis após se proclamar campeã da Europa de XCC e XCO. O duplo continental coloca a suíça entre as grandes referências antes de Les Gets e, por extensão, também de cara ao Mundial.
E junto a ela estará Jenny Rissveds, que nesta temporada está sendo a grande rival ou diretamente a dominadora em praticamente cada corrida em que participa. A sueca tem ainda magníficas lembranças de Les Gets, onde na edição anterior conseguiu completar o duplo vencendo tanto o XCC quanto o XCO.
Como acontece entre os homens, a lista de favoritas é praticamente interminável. Alessandra Keller, Martina Berta, Ronja Blöchlinger, Savilia Blunk ou Evie Richards, entre outras, têm nível suficiente para entrar na luta pelas primeiras posições.
A corrida feminina também será, portanto, uma fotografia especialmente importante do estado de forma das principais candidatas ao arco-íris.